Multicast Tools
| Tool | Input | Measurement | Output | |
|---|---|---|---|---|
| Active / passive |
Functions | |||
| Mantra | Router | passive | traffic, route, session, topology | web pages |
| Mhealth | RTCP-Data, mtrace | active | traffic, route, session, location, duration, frequency of data loss | files, GUI |
| Mlisten | Session Announcements, RTCP data | active | session: join and leave stats, connection time characteristics, mcast tree size and characteristics | files, GUI |
| Mrouted | IGMP | active | traffic, route | text |
| Mtrace | multicast router traces, IGMP ext. | active | traffic, route, loss rates along links, mcast pkts/hop/sec | text |
| Multicast Beacon | packets | both | multicast session, traffic | Access Grid |
| MultiMON | TCPdump | passive | traffic, route | GUI |
| RM | Route Updates | passive | traffic, route, rates route stability | files |
| RTPmon | RTCP data | passive | traffic, route | GUI |
| SDR-Monitor | sdr-cache data | passive | session | files, GUI |
| SM | Session Announcements, RTCP data | passive | traffic, route, session | GUI |
![[CAIDA - Cooperative Association for Internet Data Analysis logo]](/images/caida_globe_faded.png)